支付宝免签约即时到帐在线演示
本页面向您演示支付宝免签约即时到帐辅助的在线充值页面及自动到帐效果,您可以在该页面做小额充值测试。
在您付款成功后程序会对您的充值交易做自动到帐处理,您将可以在本页看到您的付款记录。
如果充值成功后没有看到付款记录,请间隔10秒左右刷新本页面即可看到。
支付宝免签约即时到帐接口可用于:
任何程序语言、任何类型、任何内容网站的用户余额充值、用户积分充值、购物在线结算、帐号/产品在线开通、游戏充值等任何支付场景。
充值记录(本演示页面只显示最后20条充值成功的测试记录):
付款成功后如果本页面没有看到您的充值记录,请间隔10秒左右刷新本页面查看。
仅作功能演示,如需对您自己的用户充值,进入“用户中心”-“在线充值”进行充值。
在您付款成功后程序会对您的充值交易做自动到帐处理,您将可以在本页看到您的付款记录。
如果充值成功后没有看到付款记录,请间隔10秒左右刷新本页面即可看到。
支付宝免签约即时到帐接口可用于:
任何程序语言、任何类型、任何内容网站的用户余额充值、用户积分充值、购物在线结算、帐号/产品在线开通、游戏充值等任何支付场景。
充值记录(本演示页面只显示最后20条充值成功的测试记录):
ID | 订单号 | 充值用户 | 充值金额 | 充值时间 | 接口 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
62672 | 2022061910024216886 | demo | 0.01 | 2022-06-19 10:03:02 | 支付宝 | 充值成功 |
62640 | 2022061500512213187 | demo | 0.01 | 2022-06-15 00:55:03 | 支付宝 | 充值成功 |
62517 | 2022051823390869957 | demo | 0.01 | 2022-05-18 23:39:19 | 支付宝 | 充值成功 |
62504 | 2022051622501634238 | demo | 0.01 | 2022-05-16 23:40:26 | 支付宝 | 充值成功 |
62457 | 2022051101151575696 | demo | 0.01 | 2022-05-11 01:16:08 | 支付宝 | 充值成功 |
62456 | 2022051101145126358 | demo | 0.01 | 2022-05-11 01:15:15 | 支付宝 | 充值成功 |
62452 | 2022051022544412342 | demo | 0.01 | 2022-05-10 22:54:53 | 支付宝 | 充值成功 |
62432 | 2022050717525057729 | 123123321 | 0.01 | 2022-05-07 17:53:25 | 支付宝 | 充值成功 |
62424 | 2022050518345558582 | demo | 0.01 | 2022-05-05 18:39:39 | 支付宝 | 充值成功 |
62416 | 2022050505391499840 | demo | 0.01 | 2022-05-05 05:39:20 | 支付宝 | 充值成功 |
62379 | 2022042414461969515 | demo | 0.01 | 2022-04-24 14:48:52 | 支付宝 | 充值成功 |
62353 | 2022042110232524314 | demo | 0.01 | 2022-04-21 10:40:21 | 支付宝 | 充值成功 |
62311 | 2022041311461342155 | qianku | 0.01 | 2022-04-13 11:48:53 | 支付宝 | 充值成功 |
62310 | 2022041311412583377 | testaaa | 0.01 | 2022-04-13 11:41:50 | 支付宝 | 充值成功 |
62308 | 2022041310314316724 | demo | 0.01 | 2022-04-13 10:35:56 | 支付宝 | 充值成功 |
62298 | 2022041221172756046 | 2006 | 0.02 | 2022-04-12 21:18:54 | 支付宝 | 充值成功 |
62272 | 2022040516053953274 | llll | 0.01 | 2022-04-05 16:05:58 | 支付宝 | 充值成功 |
62254 | 2022032818092617856 | demo | 0.01 | 2022-03-28 18:09:57 | 支付宝 | 充值成功 |
62224 | 2022032506285427647 | demo | 0.01 | 2022-03-25 12:56:39 | 支付宝 | 充值成功 |
62234 | 2022032509324940674 | demo | 1.30 | 2022-03-25 12:56:17 | 支付宝 | 充值成功 |
付款成功后如果本页面没有看到您的充值记录,请间隔10秒左右刷新本页面查看。
仅作功能演示,如需对您自己的用户充值,进入“用户中心”-“在线充值”进行充值。
想了解更多详情,请与客服联系:
客服QQ:40386277
E-mail:support@zfbjk.com