支付宝免签约即时到帐在线演示
本页面向您演示支付宝免签约即时到帐辅助的在线充值页面及自动到帐效果,您可以在该页面做小额充值测试。
在您付款成功后程序会对您的充值交易做自动到帐处理,您将可以在本页看到您的付款记录。
如果充值成功后没有看到付款记录,请间隔10秒左右刷新本页面即可看到。
支付宝免签约即时到帐接口可用于:
任何程序语言、任何类型、任何内容网站的用户余额充值、用户积分充值、购物在线结算、帐号/产品在线开通、游戏充值等任何支付场景。
充值记录(本演示页面只显示最后20条充值成功的测试记录):
付款成功后如果本页面没有看到您的充值记录,请间隔10秒左右刷新本页面查看。
仅作功能演示,如需对您自己的用户充值,进入“用户中心”-“在线充值”进行充值。
在您付款成功后程序会对您的充值交易做自动到帐处理,您将可以在本页看到您的付款记录。
如果充值成功后没有看到付款记录,请间隔10秒左右刷新本页面即可看到。
支付宝免签约即时到帐接口可用于:
任何程序语言、任何类型、任何内容网站的用户余额充值、用户积分充值、购物在线结算、帐号/产品在线开通、游戏充值等任何支付场景。
充值记录(本演示页面只显示最后20条充值成功的测试记录):
ID | 订单号 | 充值用户 | 充值金额 | 充值时间 | 接口 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
64703 | 2023112420200685070 | demo | 0.01 | 2023-11-24 20:32:18 | 支付宝 | 充值成功 |
64617 | 2023110210034849645 | 1516 | 0.01 | 2023-11-02 10:04:11 | 支付宝 | 充值成功 |
64595 | 2023102813435023267 | demo123 | 0.01 | 2023-10-28 13:50:50 | 支付宝 | 充值成功 |
64547 | 2023101521274837729 | demo66 | 0.01 | 2023-10-15 21:29:04 | 支付宝 | 充值成功 |
64523 | 2023100823373162106 | 5555 | 0.01 | 2023-10-08 23:37:57 | 支付宝 | 充值成功 |
64485 | 2023091721222064505 | demo | 0.01 | 2023-09-17 21:22:37 | 支付宝 | 充值成功 |
64479 | 2023091711031833378 | demo | 0.01 | 2023-09-17 11:04:26 | 支付宝 | 充值成功 |
64469 | 2023091512083629140 | demo | 0.01 | 2023-09-15 12:08:48 | 支付宝 | 充值成功 |
64454 | 2023091116311997957 | demo | 0.01 | 2023-09-11 16:32:32 | 支付宝 | 充值成功 |
64453 | 2023091007393646662 | demo | 0.01 | 2023-09-11 12:33:39 | 支付宝 | 充值成功 |
64442 | 2023090616393224604 | demo | 0.01 | 2023-09-07 10:52:13 | 支付宝 | 充值成功 |
64440 | 2023090414455637388 | demo | 0.01 | 2023-09-04 14:46:02 | 支付宝 | 充值成功 |
64426 | 2023082713151893653 | demo | 0.01 | 2023-08-27 13:15:28 | 支付宝 | 充值成功 |
64408 | 2023082121255836020 | demo | 0.01 | 2023-08-21 21:26:09 | 支付宝 | 充值成功 |
64398 | 2023081713181272161 | demo | 0.01 | 2023-08-17 13:18:23 | 支付宝 | 充值成功 |
64394 | 2023081420541433125 | demo | 0.01 | 2023-08-14 20:54:20 | 支付宝 | 充值成功 |
64376 | 2023080618391788667 | demo | 0.03 | 2023-08-06 18:41:22 | 支付宝 | 充值成功 |
64375 | 2023080618390136615 | demo | 0.01 | 2023-08-06 18:39:14 | 支付宝 | 充值成功 |
64373 | 2023080608545612500 | demo | 0.01 | 2023-08-06 08:55:28 | 支付宝 | 充值成功 |
64365 | 2023080309480491048 | 15853582110 | 0.02 | 2023-08-03 09:48:47 | 支付宝 | 充值成功 |
付款成功后如果本页面没有看到您的充值记录,请间隔10秒左右刷新本页面查看。
仅作功能演示,如需对您自己的用户充值,进入“用户中心”-“在线充值”进行充值。
想了解更多详情,请与客服联系:
客服QQ:40396577
E-mail:support@zfbjk.com